Description of ST connector
ST connector is with twist-lock bayonet coupling, its 2.5mm keyed ferrule . Typical ST connector use metal housing.
Availability of ST connector
Housing kits without ferrule are available.
ST/PC and ST/APC are available.
single mode ST connector & multimode ST connector available
Simplex ST connector & duplex ST connector available
ST connector drawing

ST connector features
Low insertion loss and back reflection loss
Bayonet style housing for easy termination
ST connector specification
| SPECIFICATIONS | ||
| Single mode | Multimode | |
| Insertion Loss | ≤0.20dB | ≤0.25dB |
| Return Loss | ≥55 dB | |
| Durability | <0.20 dB typical change, 1000 matings | |
| Operating Temperature | -40 to + 85°C | -40 to + 85°C |
| Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 125μm, Concentricity: 1≤3μm |
| 125.3+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 127μm, Concentricity: 1≤3μm | |
| 125.5+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 128μm, Concentricity: 1≤3μm | |
| 126.0+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | ||
ST connector application
Premise installations
Gigabit Ethernet
Active device termination
Telecommunication networks
Video
Multimedia
